Data Agama
| Agama | Penganut |
|---|---|
| Islam | 486 |
| Kristen | 0 |
| Katolik | 0 |
| Hindu | 0 |
| Budha | 0 |
| Konghucu | 0 |
| Total | 486 |
Data Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 258 |
| Perempuan | 228 |
| Total | 486 |
Data Penduduk
| Distribusi Penduduk | Jumlah |
|---|---|
| RT 01 | 121 |
| RT 02 | 124 |
| RT 03 | 114 |
| RT 04 | 127 |
| Total | 486 |